Herren 2 - 5. Liga KF
Torhüter
| Nr. | Name | Vorname | Jahrgang |
| # 25 | Burri | Benjamin | 1982 |
| # 54 | Diemling | Noah | 2003 |
Feldspieler
| Nr. | Name | Vorname | Jahrgang |
| # 3 | Odermatt | Lukas | 2003 |
| # 5 | Suter | Lion | 2008 |
| # 16 | Maddalena | Diego | 2010 |
| # 20 | Kaufmann | Oliver | 1990 |
| # 27 | Schenker | Patrik | 1978 |
| # 37 | Schär | Elias | 2006 |
| # 83 | Schär | Silvio | 1983 |
| # 87 | Schultz | Arne | 1996 |
| # 95 | Niklaus | Patrick | 1995 |
| # | Zimmermann | Joel | 2006 |
Altersgruppen
ab 16 Jahren
Trainer
| Arne Schultz | 076 558 68 67 |
| Patrick Niklaus | 079 563 40 86 |
Trainingszeiten
| Montag | 18.45 - 20.15 |
Mehrzweckhalle Murgenthal |