Torhüter
| Nr. | Name | Vorname | Jahrgang |
| # 21 | Hasler | Lisa | 2004 |
| # 20 | Eggenschwiler | Barbara | 1981 |
| # 99 | Amweg | Nathalie | 1980 |
Feldspieler
| Nr. | Name | Vorname | Jahrgang |
| # 3 | Wyss | Seline | 1993 |
| # 4 | Baumgartner | Sarah | 1998 |
| # 6 | Herger | Manuela | 1988 |
| # 8 | Kunz | Sybille | 1987 |
| # 13 | Bircher | Tanja | 1991 |
| # 14 | Kocourkova | Diana | 1992 |
| # 15 | Stamm | Yolanda | 1990 |
| # 17 | Birrer | Nadine | 2001 |
| # 18 | Greub | Nadja | 1989 |
| # 22 | von Allmen | Stefanie | 1982 |
| # 24 | Schmid | Angela | 1983 |
| # 77 | Birrer | Carmen | 2004 |
| # 82 | Fürst | Carmen | 1982 |
| # 84 | Hodel | Nicole | 1984 |
Altersgruppen
ab 16 Jahren
Trainer
| René Frei | 079 949 65 78 |
Trainingszeiten
| Montag | 18.30 - 20.15 |
Turnhalle Riken |
| Freitag | 18.30 - 20.15 |
Turnhalle Riken |