Herren 1 - 3. Liga KF
Torhüter
| Nr. | Name | Vorname | Jahrgang |
| # 65 | Isaak | Bruno | 1995 |
| # 80 | Hirt | Moritz | 1990 |
Feldspieler
| Nr. | Name | Vorname | Jahrgang |
| # 8 | Andres | Camil | 1996 |
| # 11 | Lauper | Josua | 1995 |
| # 14 | Uhlmann | Marc | 1990 |
| # 17 | Ulmann | Michael | 1989 |
| # 19 | Ciaffoni | Nico | 2004 |
| # 28 | Braun | Philipp | 1994 |
| # 46 | Aeschbach | Jan | 2000 |
| # 56 | Ciaffoni | Fabio | 2007 |
| # 77 | Siegrist | Marco | 2007 |
| # 90 | Studer | Manuel | 1995 |
| # 99 | Haller | Finn | 2008 |
Altersgruppen
ab 16 Jahren
Trainer
| Roman Ammann | 078 859 27 47 |
Trainingszeiten
| Mittwoch | 20.15 - 22.00 |
Mehrzweckhalle Murgenthal |
| Freitag | 18.30 - 20.15 |
Mehrzweckhalle Murgenthal |